1 x de R$459,08 sem juros | Total R$459,08 | |
2 x de R$252,75 | Total R$505,49 | |
3 x de R$170,95 | Total R$512,84 | |
4 x de R$129,51 | Total R$518,03 | |
5 x de R$104,61 | Total R$523,03 | |
6 x de R$87,62 | Total R$525,74 | |
7 x de R$75,25 | Total R$526,75 | |
8 x de R$66,46 | Total R$531,71 | |
9 x de R$59,45 | Total R$535,01 | |
10 x de R$53,69 | Total R$536,94 | |
11 x de R$49,25 | Total R$541,76 | |
12 x de R$45,29 | Total R$543,50 |
Nome da marca: GareMay
Se abertura total: Não
Decoração: Bordado
Decoração: Bolsos
Decoração: zipper
Estilo: Casual
Material: COTTON
Material: POLIÉSTER
Estação: Primavera/Verão
Tipo de Fecho: zipper
Elasticidade: Não Strech
Tipo de tecido: Casimira
Químico Hign-em causa: Nenhum
Tipo de modelo: Sólida
Tipo de ajuste: REGULAR
Artesanato de Tecelagem: Tat
Idade: MIDDLE AGE
Comprimento da roupa: REGULAR
Lugar de origem: China (continente)
Comprimento da calça (cm): comprimento total
O conteúdo da tela: 71% (inclusive) - 80% (inclusive)
Origem: CN (Origem)
CN: Shandong
Colarinho: Camiseta gola polo
Cintura: Calças de Cintura alta
Estilo da manga: REGULAR
Composição do material: Fibra sintética
Estilo de calça: REGULAR
Estilo frontal: Plano
Tipo de fecho da calça: Elástico na Cintura
Número do modelo: A-WS2725
Comprimento da manga (cm): Completo
Sexo: WOMEN
Padrões de vestuário: STRAIGHT
Tabela de tamanhos superiores | ||||||
Tamanho/gris???? | Tamanho da Rússia | Produto Busto da telha/ ???? ?????? ?????? kökao | Recomendo busto corporal/????????????? ???? | Largura dos ombros/ fiyat??? ???? | Comprimento da manga/ ????? kem????? | Comprimento superior/ ????? ???? |
CM | CM | CM | CM | CM | ||
S | 42-44 | 114 | 82-90 | 54 | 55 | 62 |
M | 46-48 | 118 | 90-98 | 55 | 56 | 64 |
Tabela de tamanhos abaixo | ||||||
Tamanho /ön???? | Tamanho da Rússia | Produto Azulejo Cintura/ ????? ?????? ?????? kökao | Cintura corporal recomendada/????????????? ?????? ossa??? | Produto Azulejo Quadris/ ????? ?????? ?????? kö | Quadris corporais recomendados/????????????? feli??? | Comprimento inferior/?????? ????? |
CM | CM | CM | CM | CM | ||
S | 42-44 | 60 | 62-72 | 109 | 90-98 | 103 |
M | 46-48 | 63 | 70-78 | 113 | 98-106 | 105 |
Nota:1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. |